


| Spécification Gramme | INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR (PC) | Nw/gw (kilos) | Pack Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 6/48 | 10.5/11.5 | 37x31x17.5 |
| 30 mm | 6/48 | 11.5/12.5 | 37x32x20.5 |
| 35 mm | 6/36 | 11.5/12.5 | 35.5x32x23.5 |
| 40 mm | 6/36 | 16.5/17.5 | 36.5×33.5×26.5 |
| 45 mm | 6/24 | 14.5/15.5 | 40×22.5×29.5 |



| Spécification Gramme | INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR (PC) | Nw/gw (kilos) | Pack Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 6/48 | 10.5/11.5 | 37x34x17.5 |
| 30 mm | 6/48 | 14.5/15.5 | 41×34.5×20.5 |
| 35 mm | 6/36 | 15/16 | 37.5×33.5×23.5 |
| 40 mm | 6/36 | 18.9/19.5 | 38.5x35x26.5 |
| 45 mm | 6/24 | 17/18 | 42×24.5×29.5 |



| Spécification Gramme | INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR (PC) | Nw/gw (kilos) | Pack Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 6/48 | 11/12 | 37x32x17.5 |
| 30 mm | 6/48 | 14/15 | 37x33x20.5 |
| 35 mm | 6/36 | 15/16 | 36x32x23.5 |
| 40 mm | 6/36 | 18/19 | 38×33.5×26.5 |
| 45 mm | 6/24 | 16/17 | 41×22.5×29.5 |



| Spécification Gramme | INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR (PC) | Nw/gw (kilos) | Pack Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 6/48 | 11/12 | 37x32x17.5 |
| 30 mm | 6/48 | 14/15 | 37x33x20.5 |
| 35 mm | 6/36 | 15/16 | 36x32x23.5 |
| 40 mm | 6/36 | 18/19 | 38×33.5×26.5 |
| 45 mm | 6/24 | 16/17 | 41×22.5×29.5 |



| Spécification Gramme | INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR (PC) | Nw/gw (kilos) | Pack Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 6/48 | 11/12 | 37x34x17.5 |
| 30 mm | 6/48 | 14/15 | 41×34.5×20.5 |
| 35 mm | 6/36 | 15/16 | 38×33.5×23.5 |
| 40 mm | 6/36 | 18/19 | 39x35x26.5 |
| 45 mm | 6/24 | 16/17 | 43×24.5×29.5 |



| Spécification Gramme | INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR (PC) | Nw/gw (kilos) | Pack Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 6/48 | 11/12 | 33x27x17.5 |
| 30 mm | 6/48 | 14/15 | 37x32x20.5 |
| 35 mm | 6/36 | 15/16 | 34x29x23.5 |
| 40 mm | 6/36 | 18/19 | 38.5x32x26.5 |
| 45 mm | 6/24 | 16/17 | 39.5×22.5×29.5 |



| Spécification Gramme | INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR (PC) | Nw/gw (kilos) | Pack Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 6/48 | 10.5/11.5 | 37x31x17.5 |
| 30 mm | 6/48 | 11.5/12.5 | 37x32x20.5 |
| 35 mm | 6/36 | 11.5/12.5 | 35.5x32x23.5 |
| 40 mm | 6/36 | 16.5/17.5 | 36.5×33.5×26.5 |
| 45 mm | 6/24 | 14.5/15.5 | 40×22.5×29.5 |



| Spécification Gramme | INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR (PC) | Nw/gw (kilos) | Pack Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 6/48 | 10.5/11.5 | 37x34x17.5 |
| 30 mm | 6/48 | 14.5/15.5 | 43×34.5×20.5 |
| 35 mm | 6/36 | 15/16 | 37.5×33.5×23.5 |
| 40 mm | 6/36 | 18.5/19.5 | 38.5x35x26.5 |
| 45 mm | 6/24 | 17/18 | 42×24.5×29.5 |



| Spécification Gramme | INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR (PC) | Nw/gw (kilos) | Pack Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 6/48 | 11/12 | 37x32x17.5 |
| 30 mm | 6/48 | 14/15 | 37x33x20.5 |
| 35 mm | 6/36 | 15/16 | 36x32x23.5 |
| 40 mm | 6/36 | 18/19 | 38×33.5×26.5 |
| 45 mm | 6/24 | 16/17 | 41×22.5×29.5 |



| Spécification Gramme | INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR (PC) | Nw/gw (kilos) | Pack Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 6/48 | 11/12 | 37x32x17.5 |
| 30 mm | 6/48 | 14/15 | 37x33x20.5 |
| 35 mm | 6/36 | 15/16 | 36x32x23.5 |
| 40 mm | 6/36 | 18/19 | 38×33.5×26.5 |
| 45 mm | 6/24 | 16/17 | 41×22.5×29.5 |



| Spécification Gramme | INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR (PC) | Nw/gw (kilos) | Pack Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 6/48 | 11/12 | 37x34x17.5 |
| 30 mm | 6/48 | 14/15 | 41×34.5×20.5 |
| 35 mm | 6/36 | 15/16 | 38×33.5×23.5 |
| 40 mm | 6/36 | 18/19 | 39x35x26.5 |
| 45 mm | 6/24 | 16/17 | 43×24.5×29.5 |



| Spécification Gramme | INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR (PC) | Nw/gw (kilos) | Pack Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 6/48 | 11/12 | 33x27x17.5 |
| 30 mm | 6/48 | 14/15 | 37x32x20.5 |
| 35 mm | 6/36 | 15/16 | 34x29x23.5 |
| 40 mm | 6/36 | 18/19 | 38.5x32x26.5 |
| 45 mm | 6/24 | 16/17 | 39.5×22.5×29.5 |



| Spécification Gramme | INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR (PC) | Nw/gw (kilos) | Pack Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 mm | 6/36 | 9/10 | 37x32x20.5 |
| 35 mm | 6/24 | 13.5/14.5 | 34x29x23.5 |



| Spécification Gramme | INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR (PC) | Nw/gw (kilos) | Pack Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| 22 mm | 6/60 | 17/18 | 31x19x40 |
| 28 mm | 6/60 | 19/20 | 33x21x50 |
| 35 mm | 6/36 | 15.5/16.5 | 37.5x32x24.5 |
| 45 mm | 6/24 | 19/20 | 42x26x31 |
| 60 mm | 6/12 | 15/16 | 46x28x20 |



| Spécification Gramme | INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR (PC) | Nw/gw (kilos) | Pack Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 6/48 | 17/18 | 36x44x20 |
| 30 mm | 6/48 | 20/21 | 37x43x22 |
| 35 mm | 6/36 | 16/17 | 37x33x27 |
| 40 mm | 6/36 | 13/14 | 39x23x28 |
| 45 mm | 6/24 | 15/16 | 40x26x30 |



Libérer la puissance du sourcing avec notre équipe!
De la recherche à l'analyse, nous fournissons un ensemble complet de services d'approvisionnement en produits.
Travaillons ensemble pour atteindre vos objectifs!
Liens rapides
Bureaux d'approvisionnement Ubest
Retrouvez-nous aux endroits indiqués ci-dessous
Inde
Adresse:Chambre n°107, complexe Kashish,Marché aux céréales,Route des Gillis,Ludhiana,Pendjab,Inde
Nombre: +91-7508432029 / 7087644811
Contact: Arpit Ghattaura
GSTIN : 03BONPG6073F1Z1
Chine
Adresse:N ° 15 Fengji Road,Yuhuatai Dist., 210039, Nankin,Jiangsu,Chine
Nombre: +86 -13002508187
Contact: George
E-mail: [email protected]
Viêt Nam