


| Spec Gram |
WEWNĘTRZNY/ ZEWNĘTRZNY (PC) |
NW/GW (kg) |
Pakiet Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 Oz | 6/36 | 14/15 | 37.5×34.5×27.5 |
| 12 Oz | 6/36 | 18/19 | 38.5×38.5×32 |
| 16 Oz | 6/24 | 14/15 | 43×40.5×22.5 |
| 24 Oz | 6/12 | 11/12 | 43.5x24x26.5 |
| 32 Oz | 6/12 | 14/15 | 43.5x25x29.5 |



| Spec Gram | INNER/ OUTER (PC) | NW/GW (kg) | Pakiet Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 Oz | 6/36 | 13/14 | 37.5×34.5×27.5 |
| 12 Oz | 6/36 | 17/18 | 38.5×38.5×32 |
| 16 Oz | 6/24 | 13/14 | 43×40.5×22.5 |
| 24 Oz | 6/12 | 10/11 | 43.5x24x26.5 |
| 32 Oz | 6/12 | 12/13 | 43.5x25x29.5 |



| Spec Gram | WEWNĘTRZNY/ ZEWNĘTRZNY (PC) | NW/GW (kg) | Pakiet Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 Oz | 6/36 | 13/14 | 37.5×34.5×27.5 |
| 12 Oz | 6/36 | 17/18 | 38.5×38.5×32 |
| 16 Oz | 6/24 | 13/14 | 43×40.5×22.5 |
| 24 Oz | 6/12 | 10/11 | 43.5x24x26.5 |
| 32 Oz | 6/12 | 12/13 | 43.5x25x29.5 |



| Spec Gram | WEWNĘTRZNY/ ZEWNĘTRZNY (PC) | NW/GW (kg) | Pakiet Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 Oz | 6/36 | 13/14 | 38.5×33.5×30.5 |
| 12 Oz | 6/36 | 17/18 | 38.5×35.5×32 |
| 16 Oz | 6/24 | 13/14 | 42.5×39.5×22.5 |
| 24 Oz | 6/12 | 10/11 | 44.5x24x27.5 |
| 32 Oz | 6/12 | 12/13 | 44.5x26x28.5 |



| Spec Gram | WEWNĘTRZNY/ ZEWNĘTRZNY (PC) | NW/GW (kg) | Pakiet Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 Oz | 6/36 | 13/14 | 38×33.5×30.5 |
| 12 Oz | 6/36 | 15/16 | 38.5×35.5×32 |
| 16 Oz | 6/24 | 14/15 | 42.5×39.5×23.5 |
| 24 Oz | 6/12 | 10.5/11.5 | 44.5×24×27.5 |
| 32 Oz | 6/12 | 14/15 | 44.5x26x28.5 |



| Spec Gram | WEWNĘTRZNY/ ZEWNĘTRZNY (PC) | NW/GW (kg) | Pakiet Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 Oz | 6/36 | 13/14 | 38×33.5×30.5 |
| 12 Oz | 6/36 | 15/16 | 38.5×35.5×32 |
| 16 Oz | 6/24 | 14/15 | 42.5×39.5×23.5 |
| 24 Oz | 6/12 | 10.5/11.5 | 44.5x24x27.5 |
| 32 Oz | 6/12 | 14/15 | 44.5×26×28.5 |



| Spec Gram | INNER/ OUTER (PC) | NW/GW (kg) | Pakiet Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 Oz | 6/36 | 13.5/14.5 | 38×33.5×30.5 |
| 12 Oz | 6/36 | 15.5/16.5 | 38.5×35.5×32 |
| 16 Oz | 6/24 | 14.5/15.5 | 42.5×39.5×23.5 |
| 24 Oz | 6/12 | 11/12 | 44.5x24x27.5 |
| 32 Oz | 6/12 | 14.5/15.5 | 44.5×26×28.5 |



| Spec Gram | INNER/ OUTER (PC) | NW/GW (kg) | Pakiet Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 Oz | 6/36 | 13/14 | 38×33.5×30.5 |
| 12 Oz | 6/36 | 15/16 | 38.5×35.5×32 |
| 16 Oz | 6/24 | 14/15 | 42.5×39.5×23.5 |
| 24 Oz | 6/12 | 10.5/11.5 | 44.5x24x27.5 |
| 32 Oz | 6/12 | 14/15 | 44.5x26x28.5 |



| Spec Gram | INNER/ OUTER (PC) | NW/GW (kg) | Pakiet Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 Oz | 6/36 | 13/14 | 41.5×35.5×30.5 |
| 16 Oz | 6/24 | 17/18 | 45.5x44x26.5 |
| 24 Oz | 6/12 | 11/12 | 45×25.5×28.5 |



| Spec Gram | WEWNĘTRZNY/ ZEWNĘTRZNY (PC) | NW/GW (kg) | Pakiet Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 Oz | 6/36 | 12/13 | 41.5×35.5×30.5 |
| 16 Oz | 6/24 | 16/17 | 45.5x44x26.5 |
| 24 Oz | 6/12 | 10/11 | 45×25.5×28.5 |



Odblokowanie siły pozyskiwania w naszym zespole!
Od badań po analizę, Zapewniamy kompletny pakiet usług pozyskiwania produktów.
Pracujmy razem, aby osiągnąć swoje cele!
Szybkie linki
Ubest pozyskiwania biur
Znajdź nas w danych lokalizacjach poniżej
Indie
Adres:Pokój nr 107, kompleks Kashish,Rynek zbóż,Gill Road,Ludhiana,Pendżab,Indie
Numer: +91-7508432029 / 7087644811
Kontakt: Arpit Ghattaura
Gstin : 03BonpG6073f1z1
Chiny
Adres:Nr 15 Fengji Road,Yuhuatai Dist., 210039, Nanjing,Jiangsu,Chiny
Numer: +86 -13002508187
Kontakt: George
E-mail: [email protected]
Wietnam