


| Spec Gram | INNER/ OUTER (PC) | NW/GW (kg) | Pakiet Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 Oz | 6/36 | 15/16 | 34.5x33x27.5 |
| 12 Oz | 6/36 | 18/19 | 37.5×35.5×33.5 |
| 16 Oz | 6/24 | 17/18 | 41×40.5×22.5 |
| 24 Oz | 6/12 | 13/14 | 43x24x28.5 |
| 32 Oz | 6/12 | 15/16 | 45×24.5×28.5 |



| Spec Gram | WEWNĘTRZNY/ ZEWNĘTRZNY (PC) | NW/GW (kg) | Pakiet Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 Oz | 6/36 | 13.5/14.5 | 34.5x33x27.5 |
| 12 Oz | 6/36 | 17/18 | 37.5×35.5×33.5 |
| 16 Oz | 6/24 | 15.5/16.5 | 41×40.5×22.5 |
| 24 Oz | 6/12 | 11.5/12.5 | 43x24x28.5 |
| 32 Oz | 6/12 | 14/15 | 45×24.5×28.5 |



| Spec Gram | WEWNĘTRZNY/ ZEWNĘTRZNY (PC) | NW/GW (kg) | Pakiet Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 Oz | 6/36 | 13.5/14.5 | 34.5x33x27.5 |
| 12 Oz | 6/36 | 17/18 | 37.5×35.5×33.5 |
| 16 Oz | 6/24 | 15.5/16.5 | 41×40.5×22.5 |
| 24 Oz | 6/12 | 11.5/12.5 | 43x24x28.5 |
| 32 Oz | 6/12 | 14/15 | 45×24.5×28.5 |



Odblokowanie siły pozyskiwania w naszym zespole!
Od badań po analizę, Zapewniamy kompletny pakiet usług pozyskiwania produktów.
Pracujmy razem, aby osiągnąć swoje cele!
Szybkie linki
Ubest pozyskiwania biur
Znajdź nas w danych lokalizacjach poniżej
Indie
Adres:Pokój nr 107, kompleks Kashish,Rynek zbóż,Gill Road,Ludhiana,Pendżab,Indie
Numer: +91-7508432029 / 7087644811
Kontakt: Arpit Ghattaura
Gstin : 03BonpG6073f1z1
Chiny
Adres:Nr 15 Fengji Road,Yuhuatai Dist., 210039, Nanjing,Jiangsu,Chiny
Numer: +86 -13002508187
Kontakt: George
E-mail: [email protected]
Wietnam