


| Spesifikasjon Gram | INNER/ OUTER (PC -er) | NW/GW (kg) | Pakk måle (CM) |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 6/36 | 15/16 | 34.5x33x27.5 |
| 12 oz | 6/36 | 18/19 | 37.5×35.5×33.5 |
| 16 oz | 6/24 | 17/18 | 41×40.5×22.5 |
| 24 oz | 6/12 | 13/14 | 43x24x28.5 |
| 32 oz | 6/12 | 15/16 | 45×24.5×28.5 |



| Spesifikasjon Gram | INDRE/ Ytre (PC -er) | NW/GW (kg) | Pakk måle (CM) |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 6/36 | 13.5/14.5 | 34.5x33x27.5 |
| 12 oz | 6/36 | 17/18 | 37.5×35.5×33.5 |
| 16 oz | 6/24 | 15.5/16.5 | 41×40.5×22.5 |
| 24 oz | 6/12 | 11.5/12.5 | 43x24x28.5 |
| 32 oz | 6/12 | 14/15 | 45×24.5×28.5 |



| Spesifikasjon Gram | INDRE/ Ytre (PC -er) | NW/GW (kg) | Pakk måle (CM) |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 6/36 | 13.5/14.5 | 34.5x33x27.5 |
| 12 oz | 6/36 | 17/18 | 37.5×35.5×33.5 |
| 16 oz | 6/24 | 15.5/16.5 | 41×40.5×22.5 |
| 24 oz | 6/12 | 11.5/12.5 | 43x24x28.5 |
| 32 oz | 6/12 | 14/15 | 45×24.5×28.5 |



Lås opp kraften til å skaffe seg med teamet vårt!
Fra forskning til analyse, Vi tilbyr en komplett pakke med produktinnkjøpstjenester.
La oss samarbeide for å oppnå dine mål!
Raske lenker
Ubest Sourcing -kontorer
Finn oss på gitte steder nedenfor
India
Adresse:Rom#107, Kashish Complex,Kornmarked,Gill Road,Ludhiana,Punjab,India
Tall: +91-7508432029 / 7087644811
Kontakt: Arpit Ghattaura
Gstin : 03Bonpg6073f1z1
Kina
Adresse:No.15 Fengji Road,Yuhuatai Dist., 210039, Nanjing,Jiangsu,Kina
Tall: +86 -13002508187
Kontakt: George
E -post: [email protected]
Vietnam