


| 사양 그램 | 내부/ 외부 (PCS) | 북서/북서 (kg) | 팩 측정 (센티미터) |
|---|---|---|---|
| 8 온스 | 6/36 | 15/16 | 34.5x33x27.5 |
| 12 온스 | 6/36 | 18/19 | 37.5×35.5×33.5 |
| 16 온스 | 6/24 | 17/18 | 41×40.5×22.5 |
| 24 온스 | 6/12 | 13/14 | 43x24x28.5 |
| 32 온스 | 6/12 | 15/16 | 45×24.5×28.5 |



| 투기 그램 | 안의/ 밖의 (PCS) | 북서/북서 (kg) | 팩 측정 (센티미터) |
|---|---|---|---|
| 8 온스 | 6/36 | 13.5/14.5 | 34.5x33x27.5 |
| 12 온스 | 6/36 | 17/18 | 37.5×35.5×33.5 |
| 16 온스 | 6/24 | 15.5/16.5 | 41×40.5×22.5 |
| 24 온스 | 6/12 | 11.5/12.5 | 43x24x28.5 |
| 32 온스 | 6/12 | 14/15 | 45×24.5×28.5 |



| 투기 그램 | 안의/ 밖의 (PCS) | 북서/북서 (kg) | 팩 측정 (센티미터) |
|---|---|---|---|
| 8 온스 | 6/36 | 13.5/14.5 | 34.5x33x27.5 |
| 12 온스 | 6/36 | 17/18 | 37.5×35.5×33.5 |
| 16 온스 | 6/24 | 15.5/16.5 | 41×40.5×22.5 |
| 24 온스 | 6/12 | 11.5/12.5 | 43x24x28.5 |
| 32 온스 | 6/12 | 14/15 | 45×24.5×28.5 |
Ubest 소싱 사무실
아래 특정 위치에서 우리를 찾으십시오
인도
주소:107호실, 카시시 콤플렉스,곡물 시장,길 로드,루드히아나,펀자브어,인도
숫자: +91-7508432029 / 7087644811
연락하다: 아르피트 가타우라
그스틴 : 03BONPG6073F1Z1
중국
베트남