


| 仕様 グラム | 内側/ 外側 (PC) | NW/GW (kg) | パック測定 (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 オンス | 6/36 | 15/16 | 34.5x33x27.5 |
| 12 オンス | 6/36 | 18/19 | 37.5×35.5×33.5 |
| 16 オンス | 6/24 | 17/18 | 41×40.5×22.5 |
| 24 オンス | 6/12 | 13/14 | 43x24x28.5 |
| 32 オンス | 6/12 | 15/16 | 45×24.5×28.5 |



| 仕様 グラム | 内側/ 外側 (PC) | NW/GW (kg) | パック測定 (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 オンス | 6/36 | 13.5/14.5 | 34.5x33x27.5 |
| 12 オンス | 6/36 | 17/18 | 37.5×35.5×33.5 |
| 16 オンス | 6/24 | 15.5/16.5 | 41×40.5×22.5 |
| 24 オンス | 6/12 | 11.5/12.5 | 43x24x28.5 |
| 32 オンス | 6/12 | 14/15 | 45×24.5×28.5 |



| 仕様 グラム | 内側/ 外側 (PC) | NW/GW (kg) | パック測定 (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 オンス | 6/36 | 13.5/14.5 | 34.5x33x27.5 |
| 12 オンス | 6/36 | 17/18 | 37.5×35.5×33.5 |
| 16 オンス | 6/24 | 15.5/16.5 | 41×40.5×22.5 |
| 24 オンス | 6/12 | 11.5/12.5 | 43x24x28.5 |
| 32 オンス | 6/12 | 14/15 | 45×24.5×28.5 |
ウベストの調達オフィス
以下の特定の場所で私たちを見つけてください
インド
住所:部屋#107、カシッシュコンプレックス,穀物市場,ギルロード,ルディアナ,パンジャブ,インド
番号: +91-7508432029 / 7087644811
接触: Arpit Ghattaura
gstin : 03bonpg6073f1z1
中国
住所:No.15 Fengji Road,Yuhuatai Dist。、210039, 南京,江蘇,中国
番号: +86 -13002508187
接触: ジョージ
メール: [email protected]
ベトナム