


| Spec Gram |
INNER/ OUTER (PCS) |
NW/GW (kg) |
Pack Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 6/36 | 14/15 | 37.5×34.5×27.5 |
| 12 oz | 6/36 | 18/19 | 38.5×38.5×32 |
| 16 oz | 6/24 | 14/15 | 43×40.5×22.5 |
| 24 oz | 6/12 | 11/12 | 43.5x24x26.5 |
| 32 oz | 6/12 | 14/15 | 43.5x25x29.5 |



| Spec Gram | INNER/ OUTER (PCS) | NW/GW (kg) | Pack Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 6/36 | 13/14 | 37.5×34.5×27.5 |
| 12 oz | 6/36 | 17/18 | 38.5×38.5×32 |
| 16 oz | 6/24 | 13/14 | 43×40.5×22.5 |
| 24 oz | 6/12 | 10/11 | 43.5x24x26.5 |
| 32 oz | 6/12 | 12/13 | 43.5x25x29.5 |



| Spec Gram | INNER/ OUTER (PCS) | NW/GW (kg) | Pack Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 6/36 | 13/14 | 37.5×34.5×27.5 |
| 12 oz | 6/36 | 17/18 | 38.5×38.5×32 |
| 16 oz | 6/24 | 13/14 | 43×40.5×22.5 |
| 24 oz | 6/12 | 10/11 | 43.5x24x26.5 |
| 32 oz | 6/12 | 12/13 | 43.5x25x29.5 |



| Spec Gram | INNER/ OUTER (PCS) | NW/GW (kg) | Pack Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 6/36 | 13/14 | 38.5×33.5×30.5 |
| 12 oz | 6/36 | 17/18 | 38.5×35.5×32 |
| 16 oz | 6/24 | 13/14 | 42.5×39.5×22.5 |
| 24 oz | 6/12 | 10/11 | 44.5x24x27.5 |
| 32 oz | 6/12 | 12/13 | 44.5x26x28.5 |



| Spec Gram | INNER/ OUTER (PCS) | NW/GW (kg) | Pack Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 6/36 | 13/14 | 38×33.5×30.5 |
| 12 oz | 6/36 | 15/16 | 38.5×35.5×32 |
| 16 oz | 6/24 | 14/15 | 42.5×39.5×23.5 |
| 24 oz | 6/12 | 10.5/11.5 | 44.5×24×27.5 |
| 32 oz | 6/12 | 14/15 | 44.5x26x28.5 |



| Spec Gram | INNER/ OUTER (PCS) | NW/GW (kg) | Pack Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 6/36 | 13/14 | 38×33.5×30.5 |
| 12 oz | 6/36 | 15/16 | 38.5×35.5×32 |
| 16 oz | 6/24 | 14/15 | 42.5×39.5×23.5 |
| 24 oz | 6/12 | 10.5/11.5 | 44.5x24x27.5 |
| 32 oz | 6/12 | 14/15 | 44.5×26×28.5 |



| Spec Gram | INNER/ OUTER (PCS) | NW/GW (kg) | Pack Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 6/36 | 13.5/14.5 | 38×33.5×30.5 |
| 12 oz | 6/36 | 15.5/16.5 | 38.5×35.5×32 |
| 16 oz | 6/24 | 14.5/15.5 | 42.5×39.5×23.5 |
| 24 oz | 6/12 | 11/12 | 44.5x24x27.5 |
| 32 oz | 6/12 | 14.5/15.5 | 44.5×26×28.5 |



| Spec Gram | INNER/ OUTER (PCS) | NW/GW (kg) | Pack Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 6/36 | 13/14 | 38×33.5×30.5 |
| 12 oz | 6/36 | 15/16 | 38.5×35.5×32 |
| 16 oz | 6/24 | 14/15 | 42.5×39.5×23.5 |
| 24 oz | 6/12 | 10.5/11.5 | 44.5x24x27.5 |
| 32 oz | 6/12 | 14/15 | 44.5x26x28.5 |



| Spec Gram | INNER/ OUTER (PCS) | NW/GW (kg) | Pack Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 6/36 | 13/14 | 41.5×35.5×30.5 |
| 16 oz | 6/24 | 17/18 | 45.5x44x26.5 |
| 24 oz | 6/12 | 11/12 | 45×25.5×28.5 |



| Spec Gram | INNER/ OUTER (PCS) | NW/GW (kg) | Pack Meas (cm) |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 6/36 | 12/13 | 41.5×35.5×30.5 |
| 16 oz | 6/24 | 16/17 | 45.5x44x26.5 |
| 24 oz | 6/12 | 10/11 | 45×25.5×28.5 |



Разблокируя силу поиска с нашей командой!
От исследования до анализа, Мы предоставляем полный пакет услуг по поиску продуктов.
Давайте работать вместе, чтобы достичь ваших целей!
Быстрые ссылки
Ubest Sourcing Offices
Найти нас в данных местах ниже
Индия
Адрес:Комната № 107, кашишский комплекс,Зерновый рынок,Джилл -роуд,Лудхияна,Пенджаб,Индия
Число: +91-7508432029 / 7087644811
Контакт: Арпит Гаттаура
GSTIN : 03BONPG6073F1Z1
Китай
Адрес:№ 15 Фенджи -роуд,Yuhuatai Dist., 210039, Нанкин,Цзянсу,Китай
Число: +86 -13002508187
Контакт: Джордж
Электронная почта: [email protected]
Вьетнам